ホーム > 塗装実績 > 大理石調粉体塗装 [大理石調粉体塗装]
大理石調粉体塗装
■大理石調粉体塗装開発のコンセプト
- 重厚感のある新規模様粉体塗装を独自の工程と技法で実現
- より美しく、景観になじむ配色の模索
- 塗面に重厚感を持たせるための塗装方法及び塗料の改善
■塗膜性能試験
| 試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 性能 |
| 密 着 性 (碁盤目試験) |
JIS K5400 3.5 | 1mm角 100個 | 100/100 |
| 耐衝撃性 | JIS K54008.5.2 | デュポン式 | 50㎝500g |
| 硬 度 | JIS K54008.4.2 | 三菱鉛筆ユニ(手かき法) | H |
| 耐アルカリ性 | JIS K5400 8.21 | 5% NaOH 20℃ 120時間 | 良好 |
| 耐 酸 | JIS K5400 8.22 | 5% H2SO4 20℃ 120時間 | 良好 |
| 耐汚染性 | JIS K5400 8.10 | 黒マジックインキ 36時間 | 若干あと残る |
| 耐塩水噴霧 | JIS K5400 9.1 | 5%NaCl 35℃ 500時間 | 3mm以内 クロスカット片側剥離幅 |
| 耐 沸 水 性 | JIS K5400 8.20 | 沸騰水中 2時間 | 良好 |
| 促進耐候試験 | JIS K5400 9.8.1 | サンシャイン ウエザオメーター | 200H 95% 400H 75% 600H 50% |
■塗装仕様
(1)素地前処理 (脱脂・化成被膜)
(2)下塗り 静電粉体塗装 (塗料:ポリエステル系粉体塗料)
(3)180℃ 10分間 焼付け
(4)上塗り 静電粉体塗装 (塗料:ポリエステル系粉体塗料)
(5)180℃ 20分間 焼付け