ホーム > What's New
木調粉体塗装
■木調粉体塗装開発のコンセプト
材質感のある擬木模様を粉体塗装で実現
1.材質感、立体感を出すための粉体塗料の開発
2.より木に近づける為の模様、色合いの改善
3.塗装工程における作業性能の向上
4.高耐候性の追求
木調粉体塗装 白樺 施工事例 長野県 大王ワサビ園前 高欄 ↓
特徴
■木調粉体塗装
従来の塗装システムでは表現できなかった木皮の色調、質感を独自の粉体塗装システムで実現しました。 印刷などの方法は使っておらず、形状に制約がほとんど無いので、一体物(加工済・溶接済)のワークを擬木塗装する事が出来ます。又、色調は特別対応も可能です。塗装材は粉体塗装の焼付(180℃20分)に耐えられる金属ならなんでも可能です。
用途
●橋の欄干 ●建築物の壁面 ●池の柵 ●公園内施設 ●街路灯 ●扉枠 ●アルミサッシ ●窓枠
○色合い・模様など、ご要望に応じてサンプルを作成いたします。
■塗膜性能試験
| 試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 性能 |
| 密着性 (碁盤目試験) | JIS K5400 3.5 | 1mm角 100個 | 95~100/100 |
| 耐衝撃性 | JIS K5408 5.2 | デュポン式 | 50cm 500g |
| 硬 度 | JIS K54008.4.2 | 三菱鉛筆ユニ(手かき法) | B~H |
| 耐アルカリ性 | JIS K5400 8.21 | 5% NaOH 20℃ 120時間 | 良好 |
| 耐 酸 | JIS K5400 8.22 | 5% H2SO4 20℃ 120時間 | 良好 |
| 耐汚染性 | JIS K5400 8.10 | 黒マジックインキ 36時間 | 若干あと残る |
| 耐塩水噴霧 | JIS K5400 9.1 | 5%NaCl 35℃ 500時間 | 3mm以内クロスカット片側剥離幅 |
| 耐 沸 水 性 | JIS K5400 8.20 | 沸騰水中2時間 | 良好 |
| 促進耐候試験 | JIS K5400 9.8.1 | サンシャイン ウエザオメーター | 200H 95% 400H 75% 600H 50% |
■塗装仕様
1.素地前処理(脱脂・化成被膜)
2.木調粉体塗装『柾目』(塗料 : ポリエステル系粉体塗料)
3.180℃ 20分間 焼付け
筒井工業株式会社 塗装実績一覧
No.素地材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 前処理:リン酸亜鉛皮膜処理
| 物件名 | 製品種別 | 塗装時期 | |
| 白樺 | 長野県 御法田橋(大王ワサビ園前) | 鋼製高欄 28m | H9.9 |
| 転落防止柵 | 転落防止柵30m | H11.4 | |
| 長野県 路側柱 | 路側柱 | H11.5 | |
| 杉 | 岸和田市 牛滝川 キャンプ場 | デザイン照明柱 | H11.2 |
| 森上橋 親柱 | 角柱 | H11.3 | |
| 六甲山町携帯電話電波塔 | 鉄塔 (パンザマスト) | H11.10 | |
| 上川支庁 | 照明柱 | H12.11 | |
| 桜 | 岐阜県 揖斐 | ポール | H11.9 |
| 岐阜県糸貫町 藤棚(パーゴラ) | パーゴラ | H11.12 | |
| 吉田町 風車モニュメントアルミ壁材 | 壁材 | H12.1 | |
| ターゲットバードゴルフ場 | 案内板 | H12.9 | |
| 美濃市 小倉公園 | 照明柱・灯具 | H12.11 |
【木彫粉体塗装サンプル】
2007年01月25日